2023年校友会中国新一线城市大学排名
(资料图片)
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
79 | 南京林业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
114 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
116 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
118 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 西南政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
130 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
133 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
134 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流大学 |
134 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
139 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
147 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 武汉纺织大学 | 3★ | 区域一流大学 |
151 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
151 | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
156 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
164 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
164 | 重庆交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
168 | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 重庆邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 |
182 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
182 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
184 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
186 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
186 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
189 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
192 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
193 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 南京艺术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
205 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 |
208 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
208 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
210 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 天津外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
236 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 重庆理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
243 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
245 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 合肥学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
249 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
254 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
257 | 江汉大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
259 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 四川美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
263 | 四川外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 浙江科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
274 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
283 | 安徽建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
283 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
283 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
288 | 浙江传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
288 | 重庆科技学院 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
294 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
297 | 苏州科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
297 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
301 | 中国民航大学 | 3★ | 区域一流大学 |
301 | 重庆文理学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 天津城建大学 | 3★ | 区域一流大学 |
309 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
309 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
314 | 武汉体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
314 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 长沙学院 | 1★ | 区域知名大学 |
317 | 天津农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 浙江外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
328 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
328 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 成都大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 成都工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 金陵科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 南京体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
342 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 天津体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
351 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
351 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 宁波工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 常熟理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 武汉音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
367 | 重庆三峡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 天津美术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 天津音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
417 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 江苏警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
426 | 四川音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
426 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
426 | 浙江水利水电学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 巢湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 湖北美术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
453 | 天津中德应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
453 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 |
466 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 湖南女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
472 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
472 | 湖南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 湖北警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
483 | 南京森林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
483 | 浙江音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
492 | 四川旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
501 | 浙大宁波理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
501 | 浙江警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
501 | 重庆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
505 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 浙大城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
516 | 安徽艺术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
516 | 苏州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
相关推荐:
校友会大学排名汇总
2023年校友会中国双非大学高贡献学者排名20强
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
关键词: